202# SOT Aluminum cans cover for beer lids 202# SOT Aluminum Lid Specification Type202#B64BrandJIMAMatericalaluminum,5182 H19/H48 Inner Curl Diameter(mm)52Countersink Depth(mm):6.86±0.13Pop(N):≤31,average≤20Push(N):≤45,average≤36(psi)≥620.5KPa/90PsiOuts......
| Type | 202#B64 |
| Brand | JIMA |
| Materical | aluminum,5182 H19/H48 |
| Inner Curl Diameter(mm) | 52 |
Countersink Depth(mm): | 6.86±0.13 |
Pop(N): | ≤31,average≤20 |
Push(N): | ≤45,average≤36 |
| (psi) | ≥620.5KPa/90Psi |
Outside Curl Diameter(mm): | 59.44±0.25 |
Curl Height(mm): | 2.03±0.20 |
Coating Type | External Lacquer:Epoxy ; Internal Lacquer: Organosol / Epoxy /BPA Ni,BPA Free/ Can be customize |
| Application: | used for various beverages, such as: juice, carbonated drinks, functional drinks, beer, Energy drink etc. |
| Pallet Size | 1150mm(L) x 1110mm(W) x1080mm(H) |
| Quantity/ Pallet | 177840pcs |
| Quantity/20'ft | 3556800pcs |
| Gross weight /pallet(KG): | 540KGS |
| Package detail: | Shrink film packaging, carton packaging, temperature and humidity control. |
| Packge quantity: | One pallet= 18 (layer) x 17 (stick/layer) x 580 (end/stick) = 177480 ends. |
JIMA Container advantage :
1. Sample free
2. Can be customize color as request
3. Can customie new mold for new size
4.Have stock ,can suply samll quantity
5. SGS certificate
Our Color Aluminum Lid :







OUR Outside & Inner Package Photos :177480 Lids/pallet,40 pallets/40HQ,

OUR Lids in Container for Shipment 

Stubby 250ml 6.8oz Empty Blank or Printed Aluminum Cans for Sale
PP/PE Plastic Beer Can Carrier Holder for 310ml/330ml/355ml/375ml/473ml/500ml
Dia 202 Ring Pull Tab Can Covers for 250ml Stubby Cans
200 Sot B64 Customized Printing Beverage Can Easy Open Aluminum Can Lid
HDPE Recycled Plastic Beer Can Holder Carrier Clip
Wholesale Customized Bulk Export Can Packing with Covers